Содержание:
Погода в Анкаре
Погода в Турции, как правило на стороне отдыхающих, чего бы это не касалось — пассивного отдыха на пляже или участия в экскурсионных турах. Турция – страна с мягким, приятным, субтропическим средиземноморским климатом. На внутренних нагорьях – климат оценивается как континентальный. Среднее количество осадков — до 500 мм в год, на склонах прибрежных регионов от 1000 до 3000 мм в год.
Средние температуры января от +5С до ‑15С
Средние температуры июля от +25С до +35С
Летний курортный сезон, как таковой, начинается в конце апреля – начале мая, вместе с открытием купального сезона, и продолжается до середины ноября. Температура воды благоприятствует занятиям водными видами спорта, так как практически никогда во время летнего сезона не опускается ниже отметки +20С
| Анкара, Турция | 23°C переменная облачность | |
|
Wind
0 м/с, З
Humidity
50%
Pressure
762.82 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| сб сен 19 | 22⁄16°C | 2 м/с, ЗЮЗ | 55% | 762.82 мм рт. ст. | |
| вс сен 20 | 21⁄16°C | 2 м/с, СВ | 54% | 765.82 мм рт. ст. | |
| пн сен 21 | 22⁄16°C | 2 м/с, ЮЗ | 47% | 762.07 мм рт. ст. | |
| вт сен 22 | 21⁄15°C | 3 м/с, ЮЮЗ | 49% | 759.06 мм рт. ст. | |
| ср сен 23 | 16⁄10°C | 6 м/с, З | 71% | 759.06 мм рт. ст. |
Погода в Стамбуле
| Стамбул, Турция | 27°C ясно | |
|
Wind
5 м/с, ССВ
Humidity
42%
Pressure
765.82 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| сб сен 19 | 25⁄19°C | 4 м/с, СВ | 46% | 765.82 мм рт. ст. | |
| вс сен 20 | 24⁄20°C | 5 м/с, СВ | 56% | 766.57 мм рт. ст. | |
| пн сен 21 | 25⁄19°C | 3 м/с, СВ | 54% | 763.57 мм рт. ст. | |
| вт сен 22 | 20⁄17°C | 5 м/с, ССЗ | 65% | 761.31 мм рт. ст. | |
| ср сен 23 | 18⁄14°C | 4 м/с, ССЗ | 61% | 762.82 мм рт. ст. |
Погода в Аланье
| Alanya, TR | 29°C ясно | |
|
Wind
3 м/с, ЮЮЗ
Humidity
44%
Pressure
762.07 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| сб сен 19 | 29⁄22°C | 3 м/с, ЮЮЗ | 42% | 762.07 мм рт. ст. | |
| вс сен 20 | 29⁄22°C | 3 м/с, ЮЮЗ | 53% | 762.82 мм рт. ст. | |
| пн сен 21 | 28⁄22°C | 3 м/с, ЮЮЗ | 61% | 760.56 мм рт. ст. | |
| вт сен 22 | 27⁄22°C | 4 м/с, Ю | 57% | 759.06 мм рт. ст. | |
| ср сен 23 | 26⁄21°C | 5 м/с, Ю | 61% | 759.81 мм рт. ст. |
Погода в Анталье
| Анталья, Турция | 29°C ясно | |
|
Wind
3 м/с, ЮЮЗ
Humidity
44%
Pressure
762.07 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| сб сен 19 | 29⁄22°C | 3 м/с, ЮЮЗ | 42% | 762.07 мм рт. ст. | |
| вс сен 20 | 29⁄22°C | 3 м/с, ЮЮЗ | 53% | 762.82 мм рт. ст. | |
| пн сен 21 | 28⁄22°C | 3 м/с, ЮЮЗ | 61% | 760.56 мм рт. ст. | |
| вт сен 22 | 27⁄22°C | 4 м/с, Ю | 57% | 759.06 мм рт. ст. | |
| ср сен 23 | 26⁄21°C | 5 м/с, Ю | 61% | 759.81 мм рт. ст. |
Погода в Белеке
| Белек, Турция | 29°C ясно | |
|
Wind
3 м/с, ЮЮЗ
Humidity
44%
Pressure
762.07 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| сб сен 19 | 29⁄22°C | 3 м/с, ЮЮЗ | 42% | 762.07 мм рт. ст. | |
| вс сен 20 | 29⁄22°C | 3 м/с, ЮЮЗ | 53% | 762.82 мм рт. ст. | |
| пн сен 21 | 28⁄22°C | 3 м/с, ЮЮЗ | 61% | 760.56 мм рт. ст. | |
| вт сен 22 | 27⁄22°C | 4 м/с, Ю | 57% | 759.06 мм рт. ст. | |
| ср сен 23 | 26⁄21°C | 5 м/с, Ю | 61% | 759.81 мм рт. ст. |
Погода в Бодруме
| Bodrum, Турция | 29°C ясно | |
|
Wind
3 м/с, ЮЮЗ
Humidity
44%
Pressure
762.07 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| сб сен 19 | 29⁄22°C | 3 м/с, ЮЮЗ | 42% | 762.07 мм рт. ст. | |
| вс сен 20 | 29⁄22°C | 3 м/с, ЮЮЗ | 53% | 762.82 мм рт. ст. | |
| пн сен 21 | 28⁄22°C | 3 м/с, ЮЮЗ | 61% | 760.56 мм рт. ст. | |
| вт сен 22 | 27⁄22°C | 4 м/с, Ю | 57% | 759.06 мм рт. ст. | |
| ср сен 23 | 26⁄21°C | 5 м/с, Ю | 61% | 759.81 мм рт. ст. |
Погода в Кемере
| Kemer, Турция | 29°C ясно | |
|
Wind
3 м/с, ЮЮЗ
Humidity
44%
Pressure
762.07 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| сб сен 19 | 29⁄22°C | 3 м/с, ЮЮЗ | 42% | 762.07 мм рт. ст. | |
| вс сен 20 | 29⁄22°C | 3 м/с, ЮЮЗ | 53% | 762.82 мм рт. ст. | |
| пн сен 21 | 28⁄22°C | 3 м/с, ЮЮЗ | 61% | 760.56 мм рт. ст. | |
| вт сен 22 | 27⁄22°C | 4 м/с, Ю | 57% | 759.06 мм рт. ст. | |
| ср сен 23 | 26⁄21°C | 5 м/с, Ю | 61% | 759.81 мм рт. ст. |
Погода в Мармарисе
| Мармарис, Турция | 29°C ясно | |
|
Wind
3 м/с, ЮЮЗ
Humidity
44%
Pressure
762.07 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| сб сен 19 | 29⁄22°C | 3 м/с, ЮЮЗ | 42% | 762.07 мм рт. ст. | |
| вс сен 20 | 29⁄22°C | 3 м/с, ЮЮЗ | 53% | 762.82 мм рт. ст. | |
| пн сен 21 | 28⁄22°C | 3 м/с, ЮЮЗ | 61% | 760.56 мм рт. ст. | |
| вт сен 22 | 27⁄22°C | 4 м/с, Ю | 57% | 759.06 мм рт. ст. | |
| ср сен 23 | 26⁄21°C | 5 м/с, Ю | 61% | 759.81 мм рт. ст. |
Погода в Сиде
| Сиде, Турция | 29°C ясно | |
|
Wind
3 м/с, ЮЮЗ
Humidity
44%
Pressure
762.07 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| сб сен 19 | 29⁄22°C | 3 м/с, ЮЮЗ | 42% | 762.07 мм рт. ст. | |
| вс сен 20 | 29⁄22°C | 3 м/с, ЮЮЗ | 53% | 762.82 мм рт. ст. | |
| пн сен 21 | 28⁄22°C | 3 м/с, ЮЮЗ | 61% | 760.56 мм рт. ст. | |
| вт сен 22 | 27⁄22°C | 4 м/с, Ю | 57% | 759.06 мм рт. ст. | |
| ср сен 23 | 26⁄21°C | 5 м/с, Ю | 61% | 759.81 мм рт. ст. |
Дожди в Турции не редкость, но, как правило, они непродолжительны и не приносят ощутимого похолодания. Роза ветров на большей части побережья Турции в летний период крайне благоприятна для занятий парусным спортом.
В определенные периоды учащается сход с гор селевых потоков, которые в наше время способны причинить значительный вред горным дорогам и поселениям, незащищенным от этого вида стихийных бедствий. Ранее селевые потоки разрушали целые поселения расположеные на склонах гор, например поселение, предшествовавшее современному курорту Кемер.



