Содержание
Погода в Анкаре
[wcp_weather id=«wcp_openweather_59ae8e9b5fc0b» city=«Анкара, Анкара, Турция» city_data=«city=Анкара&state=Анкара&country=Турция&full_name=Анкара, Анкара, Турция&lat=39.9333635&lng=32.85974190000002» tempUnit=«c» windSpeedUnit=«ms» pressureUnit=«mmHg» template=«default» showCurrentWeather=«on» showForecastWeather=«on»]
Погода в Стамбуле
| Стамбул, Турция | 6°C небольшая облачность | |
|
Wind
4 м/с, ССВ
Humidity
77%
Pressure
771.07 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| пн мар 2 | 11⁄8°C | 3 м/с, СВ | 49% | 770.32 мм рт. ст. | |
| вт мар 3 | 11⁄8°C | 5 м/с, С | 50% | 768.82 мм рт. ст. | |
| ср мар 4 | 9⁄6°C | 4 м/с, ССВ | 59% | 774.07 мм рт. ст. | |
| чт мар 5 | 9⁄10°C | 2 м/с, ВСВ | 41% | 771.07 мм рт. ст. | |
| пт мар 6 | 12⁄8°C | 5 м/с, ССВ | 58% | 770.32 мм рт. ст. |
Погода в Аланье
| Alanya, TR | 11°C ясно | |
|
Wind
3 м/с, СВ
Humidity
49%
Pressure
766.57 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| пн мар 2 | 14⁄13°C | 4 м/с, ЗЮЗ | 39% | 766.57 мм рт. ст. | |
| вт мар 3 | 15⁄14°C | 3 м/с, СВ | 43% | 767.32 мм рт. ст. | |
| ср мар 4 | 16⁄14°C | 4 м/с, З | 61% | 764.32 мм рт. ст. | |
| чт мар 5 | 15⁄14°C | 4 м/с, СВ | 34% | 766.57 мм рт. ст. | |
| пт мар 6 | 15/15°C | 3 м/с, ВСВ | 52% | 765.07 мм рт. ст. |
Погода в Анталье
| Анталья, Турция | 11°C ясно | |
|
Wind
3 м/с, СВ
Humidity
49%
Pressure
766.57 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| пн мар 2 | 14⁄13°C | 4 м/с, ЗЮЗ | 39% | 766.57 мм рт. ст. | |
| вт мар 3 | 15⁄14°C | 3 м/с, СВ | 43% | 767.32 мм рт. ст. | |
| ср мар 4 | 16⁄14°C | 4 м/с, З | 61% | 764.32 мм рт. ст. | |
| чт мар 5 | 15⁄14°C | 4 м/с, СВ | 34% | 766.57 мм рт. ст. | |
| пт мар 6 | 15/15°C | 3 м/с, ВСВ | 52% | 765.07 мм рт. ст. |
Погода в Белеке
| Белек, Турция | 11°C ясно | |
|
Wind
3 м/с, СВ
Humidity
49%
Pressure
766.57 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| пн мар 2 | 14⁄13°C | 4 м/с, ЗЮЗ | 39% | 766.57 мм рт. ст. | |
| вт мар 3 | 15⁄14°C | 3 м/с, СВ | 43% | 767.32 мм рт. ст. | |
| ср мар 4 | 16⁄14°C | 4 м/с, З | 61% | 764.32 мм рт. ст. | |
| чт мар 5 | 15⁄14°C | 4 м/с, СВ | 34% | 766.57 мм рт. ст. | |
| пт мар 6 | 15/15°C | 3 м/с, ВСВ | 52% | 765.07 мм рт. ст. |
Погода в Бодруме
| Bodrum, Турция | 11°C ясно | |
|
Wind
3 м/с, СВ
Humidity
49%
Pressure
766.57 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| пн мар 2 | 14⁄13°C | 4 м/с, ЗЮЗ | 39% | 766.57 мм рт. ст. | |
| вт мар 3 | 15⁄14°C | 3 м/с, СВ | 43% | 767.32 мм рт. ст. | |
| ср мар 4 | 16⁄14°C | 4 м/с, З | 61% | 764.32 мм рт. ст. | |
| чт мар 5 | 15⁄14°C | 4 м/с, СВ | 34% | 766.57 мм рт. ст. | |
| пт мар 6 | 15/15°C | 3 м/с, ВСВ | 52% | 765.07 мм рт. ст. |
Погода в Кемере
| Kemer, Турция | 11°C ясно | |
|
Wind
3 м/с, СВ
Humidity
49%
Pressure
766.57 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| пн мар 2 | 14⁄13°C | 4 м/с, ЗЮЗ | 39% | 766.57 мм рт. ст. | |
| вт мар 3 | 15⁄14°C | 3 м/с, СВ | 43% | 767.32 мм рт. ст. | |
| ср мар 4 | 16⁄14°C | 4 м/с, З | 61% | 764.32 мм рт. ст. | |
| чт мар 5 | 15⁄14°C | 4 м/с, СВ | 34% | 766.57 мм рт. ст. | |
| пт мар 6 | 15/15°C | 3 м/с, ВСВ | 52% | 765.07 мм рт. ст. |
Погода в Мармарисе
| Мармарис, Турция | 11°C ясно | |
|
Wind
3 м/с, СВ
Humidity
49%
Pressure
766.57 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| пн мар 2 | 14⁄13°C | 4 м/с, ЗЮЗ | 39% | 766.57 мм рт. ст. | |
| вт мар 3 | 15⁄14°C | 3 м/с, СВ | 43% | 767.32 мм рт. ст. | |
| ср мар 4 | 16⁄14°C | 4 м/с, З | 61% | 764.32 мм рт. ст. | |
| чт мар 5 | 15⁄14°C | 4 м/с, СВ | 34% | 766.57 мм рт. ст. | |
| пт мар 6 | 15/15°C | 3 м/с, ВСВ | 52% | 765.07 мм рт. ст. |
Погода в Сиде
| Сиде, Турция | 11°C ясно | |
|
Wind
3 м/с, СВ
Humidity
49%
Pressure
766.57 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| пн мар 2 | 14⁄13°C | 4 м/с, ЗЮЗ | 39% | 766.57 мм рт. ст. | |
| вт мар 3 | 15⁄14°C | 3 м/с, СВ | 43% | 767.32 мм рт. ст. | |
| ср мар 4 | 16⁄14°C | 4 м/с, З | 61% | 764.32 мм рт. ст. | |
| чт мар 5 | 15⁄14°C | 4 м/с, СВ | 34% | 766.57 мм рт. ст. | |
| пт мар 6 | 15/15°C | 3 м/с, ВСВ | 52% | 765.07 мм рт. ст. |
Погода в Турции, как правило на стороне отдыхающих, чего бы это не касалось — пассивного отдыха на пляже или участия в экскурсионных турах.
Турция – страна с мягким, приятным, субтропическим средиземноморским климатом. На внутренних нагорьях – климат оценивается как континентальный. Среднее количество осадков — до 500 мм в год, на склонах прибрежных регионов от 1000 до 3000 мм в год.
Средние температуры января от +5С до ‑15С
Средние температуры июля от +25С до +35С
Летний курортный сезон, как таковой, начинается в конце апреля – начале мая, вместе с открытием купального сезона, и продолжается до середины ноября. Температура воды благоприятствует занятиям водными видами спорта, так как практически никогда во время летнего сезона не опускается ниже отметки +20С
Дожди в Турции не редкость, но, как правило, они непродолжительны и не приносят ощутимого похолодания. Роза ветров на большей части побережья Турции в летний период крайне благоприятна для занятий парусным спортом.
В определенные периоды учащается сход с гор селевых потоков, которые в наше время способны причинить значительный вред горным дорогам и поселениям, незащищенным от этого вида стихийных бедствий. Ранее селевые потоки разрушали целые поселения расположеные на склонах гор, например поселение, предшествовавшее современному курорту Кемер.




