Содержание
Погода в Анкаре
| Анкара, Турция | -1°C облачно с прояснениями | |
|
Wind
1 м/с
Humidity
90%
Pressure
768.82 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| чт янв 15 | −1÷−1°C | 3 м/с, ЗЮЗ | 82% | 770.32 мм рт. ст. | |
| пт янв 16 | 4⁄1°C | 3 м/с, ЗЮЗ | 79% | 767.32 мм рт. ст. | |
| сб янв 17 | −0÷−3°C | 5 м/с, ССЗ | 52% | 767.32 мм рт. ст. | |
| вс янв 18 | −1÷−3°C | 4 м/с, ЗСЗ | 57% | 767.32 мм рт. ст. | |
| пн янв 19 | −2÷−4°C | 5 м/с, ЗСЗ | 61% | 771.82 мм рт. ст. |
Погода в Стамбуле
| Стамбул, Турция | 10°C облачно с прояснениями | |
|
Wind
7 м/с, ЮЮЗ
Humidity
71%
Pressure
767.32 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| чт янв 15 | 10/10°C | 6 м/с, ЮЗ | 66% | 767.32 мм рт. ст. | |
| пт янв 16 | 9⁄3°C | 7 м/с, СВ | 85% | 767.32 мм рт. ст. | |
| сб янв 17 | 4⁄3°C | 7 м/с, С | 78% | 770.32 мм рт. ст. | |
| вс янв 18 | 1⁄2°C | 8 м/с, С | 82% | 771.07 мм рт. ст. | |
| пн янв 19 | 5⁄4°C | 8 м/с, ССЗ | 81% | 773.32 мм рт. ст. |
Погода в Аланье
| Alanya, TR | 11°C ясно | |
|
Wind
2 м/с, СВ
Humidity
37%
Pressure
768.82 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| чт янв 15 | 13⁄12°C | 3 м/с, ВСВ | 41% | 768.07 мм рт. ст. | |
| пт янв 16 | 14⁄13°C | 3 м/с, СВ | 57% | 766.57 мм рт. ст. | |
| сб янв 17 | 14⁄13°C | 3 м/с, В | 57% | 762.82 мм рт. ст. | |
| вс янв 18 | 13⁄12°C | 4 м/с, ССЗ | 69% | 762.07 мм рт. ст. | |
| пн янв 19 | 12⁄8°C | 5 м/с, СВ | 31% | 765.82 мм рт. ст. |
Погода в Анталье
| Анталья, Турция | 11°C ясно | |
|
Wind
2 м/с, СВ
Humidity
37%
Pressure
768.82 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| чт янв 15 | 13⁄12°C | 3 м/с, ВСВ | 41% | 768.07 мм рт. ст. | |
| пт янв 16 | 14⁄13°C | 3 м/с, СВ | 57% | 766.57 мм рт. ст. | |
| сб янв 17 | 14⁄13°C | 3 м/с, В | 57% | 762.82 мм рт. ст. | |
| вс янв 18 | 13⁄12°C | 4 м/с, ССЗ | 69% | 762.07 мм рт. ст. | |
| пн янв 19 | 12⁄8°C | 5 м/с, СВ | 31% | 765.82 мм рт. ст. |
Погода в Белеке
| Белек, Турция | 11°C ясно | |
|
Wind
2 м/с, СВ
Humidity
37%
Pressure
768.82 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| чт янв 15 | 13⁄12°C | 3 м/с, ВСВ | 41% | 768.07 мм рт. ст. | |
| пт янв 16 | 14⁄13°C | 3 м/с, СВ | 57% | 766.57 мм рт. ст. | |
| сб янв 17 | 14⁄13°C | 3 м/с, В | 57% | 762.82 мм рт. ст. | |
| вс янв 18 | 13⁄12°C | 4 м/с, ССЗ | 69% | 762.07 мм рт. ст. | |
| пн янв 19 | 12⁄8°C | 5 м/с, СВ | 31% | 765.82 мм рт. ст. |
Погода в Бодруме
| Bodrum, Турция | 11°C ясно | |
|
Wind
2 м/с, СВ
Humidity
37%
Pressure
768.82 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| чт янв 15 | 13⁄12°C | 3 м/с, ВСВ | 41% | 768.07 мм рт. ст. | |
| пт янв 16 | 14⁄13°C | 3 м/с, СВ | 57% | 766.57 мм рт. ст. | |
| сб янв 17 | 14⁄13°C | 3 м/с, В | 57% | 762.82 мм рт. ст. | |
| вс янв 18 | 13⁄12°C | 4 м/с, ССЗ | 69% | 762.07 мм рт. ст. | |
| пн янв 19 | 12⁄8°C | 5 м/с, СВ | 31% | 765.82 мм рт. ст. |
Погода в Кемере
| Kemer, Турция | 11°C ясно | |
|
Wind
2 м/с, СВ
Humidity
37%
Pressure
768.82 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| чт янв 15 | 13⁄12°C | 3 м/с, ВСВ | 41% | 768.07 мм рт. ст. | |
| пт янв 16 | 14⁄13°C | 3 м/с, СВ | 57% | 766.57 мм рт. ст. | |
| сб янв 17 | 14⁄13°C | 3 м/с, В | 57% | 762.82 мм рт. ст. | |
| вс янв 18 | 13⁄12°C | 4 м/с, ССЗ | 69% | 762.07 мм рт. ст. | |
| пн янв 19 | 12⁄8°C | 5 м/с, СВ | 31% | 765.82 мм рт. ст. |
Погода в Мармарисе
| Мармарис, Турция | 11°C ясно | |
|
Wind
2 м/с, СВ
Humidity
37%
Pressure
768.82 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| чт янв 15 | 13⁄12°C | 3 м/с, ВСВ | 41% | 768.07 мм рт. ст. | |
| пт янв 16 | 14⁄13°C | 3 м/с, СВ | 57% | 766.57 мм рт. ст. | |
| сб янв 17 | 14⁄13°C | 3 м/с, В | 57% | 762.82 мм рт. ст. | |
| вс янв 18 | 13⁄12°C | 4 м/с, ССЗ | 69% | 762.07 мм рт. ст. | |
| пн янв 19 | 12⁄8°C | 5 м/с, СВ | 31% | 765.82 мм рт. ст. |
Погода в Сиде
| Сиде, Турция | 11°C ясно | |
|
Wind
2 м/с, СВ
Humidity
37%
Pressure
768.82 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| чт янв 15 | 13⁄12°C | 3 м/с, ВСВ | 41% | 768.07 мм рт. ст. | |
| пт янв 16 | 14⁄13°C | 3 м/с, СВ | 57% | 766.57 мм рт. ст. | |
| сб янв 17 | 14⁄13°C | 3 м/с, В | 57% | 762.82 мм рт. ст. | |
| вс янв 18 | 13⁄12°C | 4 м/с, ССЗ | 69% | 762.07 мм рт. ст. | |
| пн янв 19 | 12⁄8°C | 5 м/с, СВ | 31% | 765.82 мм рт. ст. |
Погода в Турции, как правило на стороне отдыхающих, чего бы это не касалось — пассивного отдыха на пляже или участия в экскурсионных турах.
Турция – страна с мягким, приятным, субтропическим средиземноморским климатом. На внутренних нагорьях – климат оценивается как континентальный. Среднее количество осадков — до 500 мм в год, на склонах прибрежных регионов от 1000 до 3000 мм в год.
Средние температуры января от +5С до ‑15С
Средние температуры июля от +25С до +35С
Летний курортный сезон, как таковой, начинается в конце апреля – начале мая, вместе с открытием купального сезона, и продолжается до середины ноября. Температура воды благоприятствует занятиям водными видами спорта, так как практически никогда во время летнего сезона не опускается ниже отметки +20С
Дожди в Турции не редкость, но, как правило, они непродолжительны и не приносят ощутимого похолодания. Роза ветров на большей части побережья Турции в летний период крайне благоприятна для занятий парусным спортом.
В определенные периоды учащается сход с гор селевых потоков, которые в наше время способны причинить значительный вред горным дорогам и поселениям, незащищенным от этого вида стихийных бедствий. Ранее селевые потоки разрушали целые поселения расположеные на склонах гор, например поселение, предшествовавшее современному курорту Кемер.



